1 konventionelle Fräsmaschine MAXIMART MX-B51V mit digitalem Lesegerät in 3 Achsen und mit 3 Motoren auch in den 3 Achsen.
Verfahrwege:
X = 1.200
Y = 580
Z = 600
1 konventionelle Fräsmaschine MAXIMART MX-B51V mit digitalem Lesegerät in 3 Achsen und mit 3 Motoren auch in den 3 Achsen.
Verfahrwege:
X = 1.200
Y = 580
Z = 600
1 konventionelle Fräsmaschine KONDIA KP 90 mit Kugelgewindetriebe, digitalem Lesegerät in 3 Achsen und mit 3 Motoren in denselben Achsen.
Verfahrwege:
X = 600
Y = 350
Z = 370
1 konventionelle Fräsmaschine KONDIA Fv.1 mit digitalem Lesegerät in 3 Achsen und mit 3 Motoren auch in den 3 Achsen.
Verfahrwege:
X = 625
Y = 305
Z = 360
1 Bohrvorrichtung CRDM 3050×16-1
X = 1.026
Z = 500 oder 1.000 (abhängig von der Anwendung der Arbeitsplatte)
Ø maximale Bohrung: 50 mm
Grad-Drehung des Arms: +/- 180º
Spindeldrehzahlbereich 25 bis 2.000 U/min.
Hinweis: Die Arbeitsplatte an der Maschine ermöglicht geneigtes Bohren.
1 Bearbeitungszentrum MATER-Quick Jet AV-128H:
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z |
Verfahrwege | 1.200 | 800 | 700 |
Eilvorschübe | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Maximaler Vorschub beim Schneiden | 20.000 mm/min. | ||
Maximale Drehzahl | 24.000 rpm |
1 Bearbeitungszentrum AF-610 AWEA:
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z |
Verfahrwege | 610 | 420 | 450 |
Eilvorschübe | 36.000 | 36.000 | 24.000 |
Maximaler Vorschub beim Schneiden | 10.000 mm/min. | ||
Maximale Drehzahl | 15.000 rpm |
1 Bearbeitungszentrum DOOSAN-DNM750:
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z |
Verfahrwege | 2.160 | 762 | 650 |
Eilvorschübe | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Maximaler Vorschub beim Schneiden | 10.000 mm/min. | ||
Maximale Drehzahl | 12.000 rpm |
1 Bearbeitungszentrum DOOSAN-DNM 650 II:
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z |
Verfahrwege | 1.270 | 670 | 625 |
Eilvorschübe | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Maximaler Vorschub beim Schneiden | 15.000 mm/min. | ||
Maximale Drehzahl | 12.000 rpm | ||
Kegelart | BT 40 |
1 Bearbeitungszentrum SUREFIRST, QM-1585:
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z |
Verfahrwege | 1.500 | 800 | 500 |
Eilvorschübe | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Maximaler Vorschub beim Schneiden | 10.000 mm/min. | ||
Maximale Drehzahl | 15.000 rpm | ||
Kegelart | HSK-A63 |
1 Elektroden-Bearbeitungszentrum DOOSAN-NX 4500 II:
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z |
Verfahrwege | 600 | 440 | 400 |
Eilvorschübe | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Maximaler Vorschub beim Schneiden | F 10.000 mm/min. | ||
Maximale Drehzahl | 20.0 m |
Hinweis: Dieses Bearbeitungszentrum ist mit einem Roboter automatisiert, der 99 Elektrodenpositionen unterstützt.
1 Elektroerosion durch Penetration ONA NX6
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z | |
Verfahrwege | 1.000 | 600 | 500 | |
Größe des Tanks | 1.700 | 1.000 | 600 | |
Maximale Werkstückdimension | 1200 | 800 | ||
Gesamtgewicht auf der Arbeitsplatte | 4.000 kg | |||
Maximal zulässiges Elektrodengewicht | 200 kg | |||
Stromstärke | 60/100 |
1 Elektroerosion durch Penetration ONA QX4
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z | |
Verfahrwege | 600 | 400 | 400 | |
Größe des Tanks | 1.070 | 770 | 450 | |
Maximale Werkstückdimension | 800 | 600 | ||
Gesamtgewicht auf der Arbeitsplatte | 1.500 k | |||
Maximal zulässiges Elektrodengewicht | 200 kg | |||
Stromstärke | 100 A |
1 Drahtelektroerosion Makino U6 Heat
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z | |
Verfahrwege | 650 | 450 | 420 | |
Maximale Werkstückdimension | 1.000 | 800 | 400 | |
Größe des Tanks | 1.070 | 880 | 600 | |
U | 15º | |||
V | 15º | |||
Maximales Werkstückgewicht | 1200 kg | |||
Werkstückdimension | 900 | 710 |
1 Mikrobohrmaschine RIVER 600
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z | Achse W |
Verfahrwege | 600 | 400 | 360 | Stäbelänge 400 mm Ø 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 und 3 mm |
1 Schleifmaschine Falcon FSG-618 SPCE
Verfahrwege:
X = 450
Y = 180
Z = 380
1 Schleifmaschine Adleepower FSG-618M
Verfahrwege:
X = 450
Y = 150
Z = 320
1 Schleifmaschine Chevalier FSG-618
Verfahrwege:
X = 450
Y = 150
Z = 320
1 Schleifmaschine Palmary PSG-C70100AHR
Beschreibung | Achse X | Achse Y | Achse Z |
Verfahrwege | 700 | 1.020 | 400 |
Geschwindigkeit des Schmirgels | 1750 rpm (60 Hz)
1450 rpm (50 Hz) |
||
Geschwindigkeit der Arbeitsplatte | 5-25 mm / min | ||
Dimension der Schleifscheibe | 400x50x127 mm |