1 Fraiseuse Conventionnelle MAXIMART MX-B51V avec affichage numérique sur les 3 axes et avec 3 moteurs également sur les 3 3 axes.
Courses :
X = 1.200
Y = 580
Z = 600
1 Fraiseuse Conventionnelle MAXIMART MX-B51V avec affichage numérique sur les 3 axes et avec 3 moteurs également sur les 3 3 axes.
Courses :
X = 1.200
Y = 580
Z = 600
1 Fraiseuse Conventionnelle KONDIA KP 90 équipée de vis à billes, d’un afficheur numérique sur les 3 axes et avec 3 moteurs sur les mêmes axes.
Courses :
X = 600
Y = 350
Z = 370
1 Fraiseuse Conventionnelle KONDIA FV.1 avec affichage numérique sur les 3 axes et avec 3 moteurs également sur les 3 3 axes.
Courses :
X = 625
Y = 305
Z = 360
1 Perceuse Radiale CRDM 3050×16-1 :
X = 1.026
Z = 500 ou 1.000 (selon l’application de la table)
Ø Maximal de Perçage : 50 mm
Degré de Rotation du Bras : +/- 180º
Gamme de Vitesse de la Broche 25 à 2.000 tr/mn
Note : la table appliquée à la machine permet d’effectuer des perçages inclinés
1 Centre d’Usinage MATER-Quick Jet AV-128H :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z |
Courses | 1.200 | 800 | 700 |
Vitesse de déplacement rapide | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Vitesse maximale d’avance de coupe | 20.000 mm/mn | ||
Vitesse maximale de rotations | 24.000 rpm |
1 Centre d’Usinage AF-610 AWEA :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z |
Courses | 610 | 420 | 450 |
Vitesse de déplacement rapide | 36.000 | 36.000 | 24.000 |
Vitesse maximale d’avance de coupe | 10.000 mm/mn | ||
Vitesse maximale de rotations | 15.000 rpm |
1 Centre d’Usinage DOOSAN-DNM750 :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z |
Courses | 2.160 | 762 | 650 |
Vitesse de déplacement rapide | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Vitesse maximale d’avance de coupe | 10.000 mm/mn | ||
Vitesse maximale de rotations | 12.000 rpm |
1 Centre d’Usinage DOOSAN-DNM 650 II :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z |
Courses | 1.270 | 670 | 625 |
Vitesse de déplacement rapide | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Vitesse maximale d’avance de coupe | 15.000 mm/mn | ||
Vitesse maximale de rotations | 12.000 rpm | ||
Type de Cônes | BT 40 |
1 Centre d’Usinage SUREFIRST, QM-1585 :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z |
Courses | 1.500 | 800 | 500 |
Vitesse de déplacement rapide | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Vitesse maximale d’avance de coupe | 10.000 mm/mn | ||
Vitesse maximale de rotations | 15.000 rpm | ||
Type de Cônes | HSK-A63 |
1 Centre d’Usinage d’Électrodes DOOSAN-NX 4500 II :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z |
Courses | 600 | 440 | 400 |
Vitesse de déplacement rapide | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Vitesse maximale d’avance de coupe | F 10.000 mm/mn | ||
Vitesse maximale de rotations | 20.0 m |
Note : Ce centre d’usinage est automatisé avec un robot qui supporte 99 positions d’électrodes.
1 Électroérosion par Enfonçage ONA NX6 :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z | |
Courses | 1.000 | 600 | 500 | |
Dimension du Bac | 1.700 | 1.000 | 600 | |
Dimension Maximale de la Pièce | 1200 | 800 | ||
Poids Admissible sur la Table | 4.000 kg | |||
Poids Maximum Autorisé de l’Électrode | 200 kg | |||
Courant d’Usinage (Ampérage) | 60/100 |
1 Électroérosion par Enfonçage ONA QX4 :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z | |
Courses | 600 | 400 | 400 | |
Dimension du Bac | 1.070 | 770 | 450 | |
Dimension Maximale de la Pièce | 800 | 600 | ||
Poids Admissible sur la Table | 1.500 kg | |||
Poids Maximum Autorisé de l’Électrode | 200 kg | |||
Courant d’Usinage (Ampérage) | 100 A |
1 Électroérosion à Fil Makino U6 Heat :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z | |
Courses | 650 | 450 | 420 | |
Dimension Maximale de la Pièce | 1.000 | 800 | 400 | |
Dimension du Bac | 1.070 | 880 | 600 | |
U | 15º | |||
V | 15º | |||
Poids Maximum de la Pièce | 1200 Kg. | |||
Dimensions de la Pièce | 900 | 710 |
1 Machine de Micro-perçage RIVER 600 :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z | Axe W |
Courses | 600 | 400 | 360 | Tiges avec une longueur de 400 mm Ø 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3 mm |
1 Rectifieuse Falcon FSG-618 SPCE :
Courses :
X = 450
Y = 180
Z = 380
1 Rectifieuse Adleepower FSG-618M :
Courses :
X = 450
Y = 150
Z = 320
1 Rectifieuse Chevalier FSG-618 :
Courses :
X = 450
Y = 150
Z = 320
1 Rectifieuse Palmary PSG-C70100AHR :
Description | Axe X | Axe Y | Axe Z |
Courses | 700 | 1.020 | 400 |
Vitesse de la Meule | 1750 rpm (60 Hz)
1450 rpm (50 Hz) |
||
Vitesse de la Table | 5-25 mm/mn | ||
Dimension de la Meule | 400x50x127 mm |