1 Frezadora Convencional MAXIMART MX-B51V equipada com leitor digital nos 3 eixos e com 3 motores também nos 3 eixos.
Cursos:
X = 1.200
Y = 580
Z = 600
1 Frezadora Convencional MAXIMART MX-B51V equipada com leitor digital nos 3 eixos e com 3 motores também nos 3 eixos.
Cursos:
X = 1.200
Y = 580
Z = 600
1 Frezadora Convencional KONDIA KP 90 equipada com fusos de esfera, leitor digital nos 3 eixos e com motores nos mesmos eixos.
Cursos:
X = 600
Y = 350
Z = 370
1 Frezadora Convencional KONDIA FV.1 equipada com leitor digital nos 3 eixos e com 3 motores também nos 3 eixos.
Cursos:
X = 625
Y = 305
Z = 360
1 Engenho de Furar CRDM 3050×16-1
X = 1.026
Z = 500 ou 1.000 (depende da aplicação da mesa)
Ø Máximo Perfuração: 50 mm
Grau Rotação do Braço: +/- 180º
Gama de Velocidade do Fuso 25 a 2.000 rot / min.
Nota: a mesa aplicada na máquina permite fazer furações inclinadas
1 Centro de Maquinação MATER-Quick Jet AV-128H:
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z |
Cursos | 1.200 | 800 | 700 |
Avanços rápidos | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Avanços de corte máximos | 20.000 mm. / min. | ||
Velocidade de rotações máxima | 24.000 rpm |
1 Centro de Maquinação AF-610 AWEA:
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z |
Cursos | 610 | 420 | 450 |
Avanços rápidos | 36.000 | 36.000 | 24.000 |
Avanços de corte máximos | 10.000 mm. / min. | ||
Velocidade de rotações máxima | 15.000 rpm |
1 Centro de Maquinação DOOSAN-DNM750:
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z |
Cursos | 2.160 | 762 | 650 |
Avanços rápidos | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Avanços de corte máximos | 10.000 mm. / min. | ||
Velocidade de rotações máxima | 12.000 rpm |
1 Centro de Maquinação DOOSAN-DNM 650 II
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z |
Cursos | 1.270 | 670 | 625 |
Avanços rápidos | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Avanço de corte máximo | 15.000 mm/min. | ||
Velocidade de rotações máxima | 12.000 rpm | ||
Tipo de Cones | BT 40 |
1 Centro de Maquinação SUREFIRST, QM-1585
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z |
Cursos | 1.500 | 800 | 500 |
Avanços rápidos | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Avanço de corte máximo | 10.000 mm/min. | ||
Velocidade de rotações máxima | 15.000 rpm | ||
Tipo de Cones | HSK-A63 |
1 Centro de Maquinação de Elétrodos DOOSAN-NX 4500 II:
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z |
Cursos | 600 | 440 | 400 |
Avanços rápidos | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Avanços de corte máximos | F 10.000 mm. / min. | ||
Velocidade de rotações máxima | 20.0 m |
Nota: este centro de maquinação está automatizado com um robot que suporta 99 posições de eléctrodos.
1 Electroerosão por Penetração ONA NX6
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z | |
Cursos | 1.000 | 600 | 500 | |
Dimensão do Tanque | 1.700 | 1.000 | 600 | |
Dimensão Máxima Peça | 1200 | 800 | ||
Peso Total sobre a mesa | 4.000 Kg. | |||
Peso máximo permitido de elétrodo | 200 Kg. | |||
Amperagem | 60/100 |
1 Electroerosão por Penetração ONA QX4
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z | |
Cursos | 600 | 400 | 400 | |
Dimensão do Tanque | 1.070 | 770 | 450 | |
Dimensão Máxima Peça | 800 | 600 | ||
Peso Total sobre a mesa | 1.500 Kg. | |||
Peso máximo permitido de elétrodo | 200 Kg. | |||
Amperagem | 100 A |
1 Electroerosão por Fio Makino U6 Heat
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z | ||
Cursos | 650 | 450 | 420 | ||
Dimensões Máximas da Peça | 1.000 | 800 | 400 | ||
Dimensões do Tanque | 1.070 | 880 | 600 | ||
U | 15º | ||||
V | 15º | ||||
Peso Máximo da Peça | 1200 Kg. | ||||
Dimensões da Peça | 900 | 710 |
1 Máquina de Microfuração RIVER 600
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z | Eixo W |
Cursos | 600 | 400 | 360 | Varetas 400 mm comprimento Ø 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 mm |
1 Rectificadora Falcon FSG-618 SPCE
Cursos:
X = 450
Y = 180
Z = 380
1 Rectificadora Adleepower FSG-618M
Cursos:
X = 450
Y = 150
Z = 320
1 Rectificadora Chevalier FSG-618
Cursos:
X = 450
Y = 150
Z = 320
1 Rectificadora Palmary PSG-C70100AHR
Descrição | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z |
Cursos | 700 | 1.020 | 400 |
Velocidade do Esmeril | 1750 rpm (60 Hz)
1450 rpm (50 Hz) |
||
Velocidade da Mesa | 5-25 mm / min | ||
Dimensão da Mó | 400x50x127 mm |